Tilastot saattavat tarkentua myöhemmin, kunhan saan raakadatan omalta jaksoltani ja kokoan tarkemmat määrät maastomuistiinpanojen avulla. Koska projektin käytössä oli kaksi laskenta-asemaa, saman päivän aikana havaittuja kaikkia petolintuja ei millään ehtisi yksin näkemään, edes kaikkia samalta laskenta-asemalta havaittuja. Esimerkiksi suohaukat ja pienet päiväpetolinnut livahtavat helposti ohitse, mutta toisen laskenta-aseman sektorilta lentäviä keskikokoisia ja suuria petolintuja pystyy jotenkuten seuraamaan toiselta asemalta.
Taulukko sisältää seuraavat sarakkeet:
1. Lajinimi.
2. Paras päiväsumma omalta jaksoltani (13.9.-4.10).
3. Kokonaissumma omalta jaksoltani. (Vain niiltä laskenta-asemilta, missä olen kunakin päivänä muuttoa laskenut.)
4. Syksyn 2012 seurannan kokonaissuma (17.8.-31.10.2012).
Idänmehiläishaukka | 3 | 2 | 12 |
Mehiläishaukka | 13 170 | 2 812 | 649 182 |
Haarahaukka | 35 567 | 7 094 | 112 556 |
Merikotka | 2 | 1 | 6 |
Pikkukorppikotka | 6 | 2 | 26 |
Hanhikorppikotka | 1 | ||
Munkkikorppikotka | 1 | ||
Käärmekotka | 524 | 88 | 1 425 |
Ruskosuohaukka | 1 122 | 203 | 6 781 |
Sinisuohaukka | 1 | 1 | 125 |
Arosuohaukka | 123 | 27 | 984 |
Niittysuohaukka | 51 | 15 | 5 888 |
Sini/aro/niittysuohaukka | 181 | 38 | 8 325 |
Kanahaukka | 3 | ||
Varpushaukka | 1 088 | 200 | |
Sirovarpushaukka | 174 | 60 | |
Hiirihaukka | 156 923 | 55 494 | 203 769 |
Arohiirihaukka | 18 | 4 | |
Pikkukiljukotka | 1 940 | 503 | 4 717 |
Kiljukotka | 60 | 14 | 174 |
Arokotka | 77 | 16 | 179 |
Pikkukilju/kilju/arokotka | 865 | 254 | 2 624 |
Keisarikotka | 3 | 1 | 18 |
Maakotka | 1 | 1 | |
Keisarikotka/maakotka | 7 | 1 | 9 |
Pikkukotka | 1 933 | 524 | 7 440 |
Pikkukotka_V | 909 | 225 | 3 558 |
Pikkukotka_T | 853 | 247 | 3 193 |
Sääksi | 21 | 6 | 91 |
Pikkutuulihaukka | 8 | ||
Tuulihaukka | 40 | ||
Punajalkahaukka | 16 | ||
Ampuhaukka | 2 | ||
Nuolihaukka | 52 | ||
Välimerenhaukka | 1 | 1 | 1 |
Muuttohaukka | 15 | 2 | 52 |
(Aavikkohaukka) | 1 | 1 | |
Iso jalohaukka | 2 | 1 | 11 |
Kurki | 1 | 1 | 753 |
Kattohaikara | 7 | 7 | 1 538 |
Mustahaikara | 417 | 87 | 445 |
Sininärhi | 7 | 6 | 1 819 |
Homma meni niin kuin odotinkin; mehiläishaukkojen massamuutot jäivät kauas taakse, samoin suohaukkojen. Molempien "rippeistä" riitti silti ihmeteltävää. Oma jaksoni osui kuitenkin hyvään saumaan hiirihaukkojen, haarahaukkojen ja kotkien päämuuton kanssa. Kun määrittämättömäksi jäänet petolinnut lasketaan mukaan, kokonaisuudessaan jaksoni aikana havaittiin yli 210 000 muuttavaa petolintua ja syksyn laskennassa yli miljoona petolintua.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti